
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 臭氧分析儀 > A-22美國(guó)ECO公司臭氧檢測(cè)A-22

簡(jiǎn)要描述:美國(guó)ECO公司臭氧檢測(cè)產(chǎn)品介紹: 量程自動(dòng)換檔:0.030~1.999ppm和2.00~20.00ppm; 準(zhǔn)確度:優(yōu)于10%; 具有溫度T和相對(duì)濕度RH補(bǔ)償;
產(chǎn)品型號(hào):A-22
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-03-12
訪(fǎng) 問(wèn) 量:3119Related articles
詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品介紹: | | | |
| 量程自動(dòng)換檔:0.030~1.999ppm和2.00~20.00ppm; | |||
| 準(zhǔn)確度:優(yōu)于10%; | |||
| 具有溫度T和相對(duì)濕度RH補(bǔ)償; | |||
| 電池:使用時(shí)間長(zhǎng)達(dá)12小時(shí);充電時(shí)間8小時(shí);快速充電4小時(shí); | |||
| 傳感器:插入式預(yù)先校準(zhǔn)傳感器模塊;更換便捷,成本更低; | |||
| 數(shù)據(jù)記錄:內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,瞬時(shí)讀出高、低和平均讀數(shù);留有外部數(shù)據(jù)記錄器數(shù)據(jù)出口;輸出:USB,4~20mA和0~2VDC輸出,用于數(shù)據(jù)下載,電腦連接和PLC; | |||
| 重量: | |||
| 尺寸:108W x | |||
| 電源要求:12~24VDC,500mA | |||
| 產(chǎn)品用途: | |||
| A-22是一個(gè)通用的臭氧感應(yīng)和監(jiān)測(cè)器。它設(shè)計(jì)用于室內(nèi)、工廠、中試線(xiàn)、工藝設(shè)施以及各種需要臭氧感應(yīng)和監(jiān)測(cè)的領(lǐng)域。它使用了預(yù)先校準(zhǔn)智能傳感器模塊&控制器及數(shù)字技術(shù)。 | |||
產(chǎn)品咨詢(xún)