
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > > BW氣體檢測儀 > Calgaz 58標(biāo)準(zhǔn)四合一氣Calgaz 58

簡要描述:標(biāo)準(zhǔn)四合一氣Calgaz 58,The Calgaz 34, Calgaz 58, Calgaz 58s, Calgaz 105s and Calgaz 850 cylinders with patented “one fill" valve are ADR compliant for European customers, made in accordance with UN ISO 11118
產(chǎn)品型號:Calgaz 58
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-03-14
訪 問 量:1630詳細(xì)介紹
標(biāo)準(zhǔn)四合一氣Calgaz 58
Calgaz 58 標(biāo)準(zhǔn)氣體 Calgaz 58 氣瓶規(guī)格 | |||||
| 品牌:BW Technologies | 氣體容量 | 滿壓 | 尺寸 | 顏色 | |
| Calgaz 58 | 58 liters | 500psig/34.5bar | 362mmx 89 mm | 自然鋁 |
| Primary Uses | Reactive gas mixtures (chemical gases). | ||||
| Equipment Required | Model 715 regulator, model 1700 Series, DFR 2000, or Trigger. Connection is 5/8" x 18 thread. Most applications also require Teflon® tubing.
715減壓閥 | ||||
| Product Variation | Non-reactive gas mixtures available in order to meet European cylinder regulations. | ||||
| Mixture Tolerances | Minor components are certified to the following analytical accuracy: | ||||
| 51 - 300 ppm: | ±2% | ||||
| 21 - 50 ppm: | ±5% | ||||
| 1 - 20 ppm: | ±10% | ||||
| Warranty | LEL Mixtures and Non-Reactive Mixtures | 36 months | |||
| H2S,H2S/CO/LEL/O2/N2Mixtures | 24 months | ||||
| SO2 Mixtures | 24 months | ||||
| NO, NH3, HCN, and PH3 Mixtures | 18 months | ||||
| CL2 Mixtures | 9 months | ||||
| HCL Mixtures | 12 months | ||||
| NO2 Mixtures | 6 months | ||||
產(chǎn)品咨詢