
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 華瑞氣體檢測(cè)儀 > PGM-7340有機(jī)物霍尼韋爾分析儀
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 華瑞氣體檢測(cè)儀 > PGM-7340有機(jī)物霍尼韋爾分析儀 
       
        
                    
簡(jiǎn)要描述:PGM-7340有機(jī)物霍尼韋爾分析儀,揮發(fā)性有機(jī)化合物的濃度極低,或要求十分精確,那么就需要華瑞PGM-7340VOC檢測(cè)儀ppbRAE 3000,它的分辨率為ppb級(jí)別。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-03-13
更新時(shí)間:2024-03-13 訪  問  量:2897
訪  問  量:2897Product category
詳細(xì)介紹
PGM-7340有機(jī)物霍尼韋爾分析儀
揮發(fā)性有機(jī)化合物的濃度極低,或要求十分精確,那么就需要華瑞PGM-7340VOC檢測(cè)儀ppbRAE 3000,它的分辨率為ppb級(jí)別
PGM-7340有機(jī)物霍尼韋爾分析儀
對(duì)于揮發(fā)性有機(jī)化合物VOC的濃度檢測(cè)是很重視的,在一些特別的場(chǎng)合,我們需要十分精確的檢測(cè)出有多少極低濃度的VOC存在,這時(shí)我們就會(huì)發(fā)現(xiàn)使用一般的VOC檢測(cè)儀是無法檢測(cè)到這么低濃度的VOC的,因?yàn)榻^大多數(shù)的VOC都之惡能檢測(cè)到1ppm的精度,少部分的能檢測(cè)到0.1ppm的精度,比如華瑞PGM-7320VOC檢測(cè)儀。而要檢測(cè)到ppb級(jí)別的精度,而華瑞PGM-7340VOC檢測(cè)儀就是一款檢測(cè)精度可以達(dá)到ppb級(jí)別的VOC檢測(cè)儀,我們從它機(jī)型的正式名稱ppbRAE 3000就可以看出,檢測(cè)VOC的精度為ppb就是它最大的技術(shù)特色。要知道1000ppb才等于1ppm。
PGM-7340有機(jī)物霍尼韋爾分析儀
主要特點(diǎn):
PID有機(jī)物分析儀PGM-7340
技術(shù)參數(shù)
| 傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 | 
| 校正系數(shù) | 內(nèi)置超過220種VOC氣體 | 
| 采樣方式 | 泵吸式 | 
| 外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),防塵,可水淋 | 
| 等級(jí) | UL/cUL認(rèn)證:Class I,Division 1,Group A,B,C,D ATEX認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx認(rèn)證:Ex ia IIC T4 | 
| 抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC | 
| 溫度 | -20℃~+50℃ | 
| 濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) | 
| 顯示屏 | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動(dòng)背景燈 | 
| 顯示語言 | 中文/英語+符號(hào) | 
| 顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 | 
| 操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) | 
| 按鍵 | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) | 
| 報(bào)警方式 | 95Db@30cm蜂鳴器,紅色LED | 
| 報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 | 
| 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 | 
| 報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 | 
| 采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) | 
| 數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)無線傳輸 | 
| 標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 | 
| 標(biāo)定存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 | 
| 泵方式 | 內(nèi)置 | 
| 泵流速 | 450~550cc/min | 
| 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/330mAH 堿性電池盒:4個(gè)AA電池 | 
| 運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | 
| 鋰電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) | 
| 尺寸 | 255mm×76mm×64mm | 
| 重量 | 738g(含鋰電池) | 
產(chǎn)品咨詢