
 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 二氧化碳檢測(cè)分析儀 > iTrans 2英思科二氧化碳檢測(cè)分析儀iTrans 2
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 >  > 二氧化碳檢測(cè)分析儀 > iTrans 2英思科二氧化碳檢測(cè)分析儀iTrans 2 
       
        
                    
簡(jiǎn)要描述:英思科二氧化碳檢測(cè)分析儀iTrans 2,可以全量程進(jìn)行檢測(cè),量程從0.5%,5%及100%可選擇,可以滿足不足用戶的需求。具有穩(wěn)定可靠,反應(yīng)迅速,精度高,抗毒化,壽命長,維護(hù)費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)。
 產(chǎn)品型號(hào):iTrans 2
產(chǎn)品型號(hào):iTrans 2 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-03-13
更新時(shí)間:2024-03-13 訪  問  量:1603
訪  問  量:1603Product category
詳細(xì)介紹
英思科二氧化碳檢測(cè)分析儀iTrans 2
| 傳感器 | 可燃?xì)怏w:催化、紅外 | |
| 有毒氣體/氧氣:電化、紅外(CO2) | ||
| 質(zhì)保 | 電化學(xué)傳感器 2年 紅外傳感器 (CO2 和 LEL) 3年 催化燃燒傳傳感器 (LEL), CO 和 H2S 2年 氧氣傳感器 18個(gè)月 其他傳感器 12個(gè)月 | |
| 材料 | 外殼:環(huán)氧樹脂涂層鋁或316不銹鋼 | |
| 顯示 | 雙通道分屏LED顯示屏(每通道4位7段布置)可提供一種或兩種氣體的同時(shí)顯示。 | |
| 輸入電壓 | 12~28VDC工作范圍(典型24VDC) | |
| 能量消耗 | 150mA@24VDC(電化傳感器) | |
| 175mA@24VDC(可燃?xì)怏w,催化),0.8A峰值(一種氣體) | ||
| 160mA@24VDC(可燃?xì)怏w,紅外),0.6A峰值 | ||
| 265mA@24VDC(催化/紅外組合),1.2A峰值(兩種氣體) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | NEMA 4X, IP66 | |
| 濕度范圍 | 10-90% RH (無冷凝), 典型 | |
| 溫度范圍 | -40°C ~ +75°C | |
| 尺寸/重量 | 127 x 153 x 129 mm / 2.9 Kg | |
| 電纜 | 3芯或4芯 | |
| zui多回路阻抗 | 15 Ohm (3線配置) | |
| 10 Ohm (4線配置) | ||
| 輸出信號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn):4~20mA(源) | |
| 可選:RS-485 Modbus(9600波特) | ||
| 可選:HART協(xié)議 | ||
| 報(bào)警繼電器(可選) | 3 個(gè)報(bào)警繼電器 (5 Amps , 30VDC) | 兩個(gè)用戶可編程繼電器,SPST,常開 | 
| 一個(gè)故障繼電器,SPST,常閉 | ||
| 認(rèn)證 | NRTL/c和CSA (認(rèn)證進(jìn)行中) | Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1) | 
| Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2) | ||
| ATEX 和 IEC (認(rèn)證進(jìn)行中) | II 2G - Ex d IIB + H2 T5 (1) | |
| II 3G - Ex nA II T5 (2) | ||
| 中國 | 防爆認(rèn)證,消防認(rèn)證 | |
| (1) 可燃?xì)怏w、氫氣、氧氣、一氧化碳、硫化氫、二氧化硫、氰化氫、磷化氫、二氧化氮、一氧化氮、二氧化碳。 (2)氨氣、氯化氫、氯氣、二氧化氯 | ||
產(chǎn)品咨詢