
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 露點(diǎn)儀 > DMP74A

簡(jiǎn)要描述:DMP74Aprobe A -40 ... +60 °C probe B -60 ... +20 °Cprobe C (SF6氣體) -50 ... +20 °C
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-03-13
訪 問(wèn) 量:3091Related articles
詳細(xì)介紹
DMP74A
術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量范圍 | probe A -40 ... +60 °C probe B -60 ... +20 °C probe C (SF6氣體) -50 ... +20 °C |
| 準(zhǔn)確度 | ± 2 °C |
| 傳感器 | 維薩拉 DRYCAP |
| 探頭A | 露點(diǎn)/霜點(diǎn), 溫度, ppmv, ppmw, 水活性, RH, 混合率 |
| 探頭B和C | 露點(diǎn)/霜點(diǎn), 溫度, ppmv, ppmw |
| 溫度 | -10 ... +60 °C, DSS70A采樣系統(tǒng)可使探頭在溫度高至+200 °C 的流程環(huán)境中使用 |
| 壓力 | 0 ... 20 bar |
| 功耗 | 可充電NiMH 電池帶充電器或 4 x AA鎳氫電池 |
| 模擬輸出 | 0 ... 1 VDC |
| 菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、日語(yǔ)、中文、俄文 |
| 重量 | 400 g |
| 外殼保護(hù) | IP54 |
產(chǎn)品咨詢